


Width 300 | Pitch 52,5N | A 30 | B 82 |
C 23 | E 16 | Guiding Type 20 | Pattern B1 |

| 428 | X231 | X331 | X331E |
| X334 |
| CK32 | CX27B | CX27BMC |
| DX27Z |
| EX27-U2 | ZX27U-2 |
| R27Z-9 |
| PC25R | PC27MR | PC27MR2 | PC27MRX |
| PC28 | PC28-1 | PC28-2 | PC28R |
| PC28UU | PC28UU-1 | PC28UU-2 | PC28UU-3 |
| K028 | K030 | KX021UR | KX71-2 |
| 130S | 135S | 230S | 235S |
| 3000 | 3200RD | 3402 | 3602 |
| 3602RD | 3602RD FORCE | 3602RD SLR |
| TC35 |
| VPI | V63078V |