


Width 300 | Pitch 52,5W | A 43 | B 96 |
C 22 | E 23 | Guiding Type 22 | Pattern B1 |

| CK36 | CX36 |
| 303.5 AFW-1-UP | 303.5 DCH-1-UP | 303.5 VFW-1-UP | 303CR |
| R35-7 | R35Z-7A |
| 803 | 803 PLUS | 8030ZTS | 8032Z |
| 8032ZTS | 8035 | 8035ZTS | 803E |
| 803MAGNUM | 803SUPER | 830 |
| SK031 |
| K035 | KH033 | KH033HG | KH040 |
| KH101 | KH90 | KX033 | KX101 |
| KX90 | RX301 | RX301UR | RX302 |
| RX303 | U30 | U30.1 | U30.2 |
| U30HG | U35 | U35HG | UX30 |
| 3503 | 3503RD | 3503RD VARIO | 3703 |
| 3703RD |
| EB250 | EB252 | EB28 | EB306 |
| EB350 | EB350XT | EB36 | EB400 |
| EB406 | EC35 | LS286 | LS386 |
| LS406 |
| VPI | V63182V |